立即定制

2021年09月大连工业用地市场交易分析报告

2021-09-01

一、2021年09月大连工业用地成交总况分析

2021年09月, 大连 成交用地总面积 1,551,693 平方米(约合 2,328亩)
· 工业用地面积为 1,150,672 平方米(约合1,726 亩) ,占总面积的74% ,环比 增长 2193.09 %;
· 成交金额共计165,654万元, 其中工业用地金额36,620万元 ,占比22.11% ,环比 增长 1516.78 %;
· 成交土地35宗,其中工业用地25宗 ,占总宗数的71.43% ,环比 增长 733.33 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
中山区 448,231 38.95% 5813.34% 9,277 25.33% 1599.08% 8 32% 700%
普兰店区 206,484 17.94% - 6,003 16.39% - 7 28% -
金州区 298,117 25.91% 599.81% 13,949 38.09% 711.46% 4 16% 100%
旅顺口区 173,200 15.05% - 6,726 18.37% - 3 12% -
瓦房店市 19,640 1.71% - 465 1.27% - 2 8% -
长海县 5,000 0.43% - 200 0.55% - 1 4% -

图1 大连工业用地成交总况

二、2021年09月大连工业用地成交面积分析

2021年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,6个地区均有工业用地交易, 且中山区土地成交面积最大 ,占比39% 。

图2 2021年09月大连工业用地市场交易分析

三、2021年09月大连工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 中山区 成交宗数最多 ,这也是中山区 近12月以来第 2 次成为 大连 成交土地最多地区 。同时, 中山区、旅顺口区、普兰店区、瓦房店市、金州区、长海县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 中山区、旅顺口区、普兰店区、瓦房店市、金州区、长海县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2021年09月大连工业用地成交宗数分析

四、2021年09月大连工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 金州区 成交金额最高,高达 13,949万元 。 全市成交总金额较上月 增长 1516.78%呈现波动状态 。

图4 2021年09月大连工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 金州区 成交均价最高,达到 31 万元/亩, 中山区 成交均价最低,为 14 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年09月大连各地区土地成交均价分布

五、2021年09月大连工业用地成交详情分析

由表可知,2021年09月,大连成交的所有工业用地中,总价最高的土地被大连时泰新材料工业园有限公司竞得,为10,056万元;而大连铭浩信息科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达40万元/亩;2021年09月面积最大的地块为301.05亩,位于普湾经济区松木岛化工园区纬一街东侧、北5号路南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 金州区 普湾经济区松木岛化工园区纬一街东侧、北5号路南侧 10056 33 301.05 大连时泰新材料工业园有限公司
2 普兰店区 普兰店区太平街道固特异厂区西南侧、海珠路北侧、兴普街西侧、普湾路东侧、海星路南侧 4653 25 182.7 大连市普兰店经济开发区开发建设总公司
3 旅顺口区 中日生态城高新园7号路东侧、高新园2号路南侧 3486 25 139.8 大连金港产业园有限公司
4 中山区 保税区北良港区80-A-1地块 3117 16 194.8 大连华谊投资控股有限公司
5 金州区 金普新区拓展区2-1期,拓展7-2号路北侧、拓展7-1号路南侧(拓展区2-1期JZDS4E0204-2宗地) 1940 25 76.96 辽宁省大连市信基投资管理有限公司
6 旅顺口区 普湾经济区三十里堡街道国营农场Ge0号路东侧、南23号路北侧 1867 27 69.15 大连棒棰岛晟益食品有限公司
7 金州区 金普新区中心工业区JZXY1A0501-2,铁山中路北侧、丹大高速辅路南侧宗地 1633 28 57.75 山崎马扎克机床(辽宁)有限公司
8 中山区 保税区亮甲店工业区F-1-2地块 1489 10 155.01 大连华谊投资控股有限公司
9 旅顺口区 普湾经济区三十里堡街道国营农场Ge0号路东侧、Ge3号路南侧 1373 27 50.85 大连棒棰岛晟益食品有限公司
10 中山区 保税区出口加工区IID-4-3地块 1216 40 30.39 大连铭浩信息科技有限公司
11 中山区 保税区水果小镇E-1地块 1075 10 104.67 大连华谊投资控股有限公司
12 中山区 保税区北良港区80-A-2地块 679 16 42.39 大连华谊投资控股有限公司
13 中山区 保税区水果小镇E-3地块 678 10 66.01 大连华谊投资控股有限公司
14 中山区 保税区北良港区80-A-3地块 587 16 36.65 大连华谊投资控股有限公司
15 普兰店区 普兰店区太平街道海珠路南侧、百川环保东侧 477 10 46.79 大连鑫江宝机械有限公司
16 中山区 保税区水果小镇E-2地块 436 10 42.42 大连华谊投资控股有限公司
17 瓦房店市 瓦房店市谢屯镇沙山村 388 15 26.43 辽参经营管理(大连)有限公司
18 金州区 金普新区小窑湾片区四单元F1201-1,点石三路南侧、金石二街东侧、梧桐三街西侧宗地 320 28 11.42 大连自贸区光伸高新技术产业发展有限公司
19 普兰店区 普兰店区太平街道纳水路北侧、恒之源东侧 306 10 30 鸿嘉科技(辽宁)有限公司
20 长海县 长海县大长山岛镇三官庙村 200 27 7.5 大连长鹭城市运营管理服务有限公司
21 普兰店区 普兰店区太平街道振兴街南侧、汉王钢结构西侧 193 10 18.9 大连盈视微波吸收材料有限公司
22 普兰店区 普兰店区太平街道振兴街南侧、天亿西侧 180 10 17.51 大连蓝承流体机械制造有限公司
23 普兰店区 普兰店区城子坦街道郑沟村、郑源线东侧 162 18 8.83 大连宝盈龙酒庄有限公司
24 瓦房店市 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,栾秀路北侧 77 25 3.03 吉尔多肽生物制药(大连市)有限公司
25 普兰店区 普兰店区墨盘街道河沿村中石线南侧 32 6 5 大连永生农副食品加工业有限公司

图6 大连工业用地成交详情

六、大连投资分析

由图可知,大连工业用地成交面积位列 辽宁 第1位, 与沈阳、朝阳在同一梯队 ,成交面积占全国1.16% 。

图72021年09月辽宁工业用地成交详情

大连工业用地成交均价位列辽宁第4,排名下降与锦州、丹东在同一梯队,地价水平相对适中。

图82021年09月辽宁工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料