立即定制

2022年03月辽宁工业用地市场交易分析报告

2022-03-01

一、2022年03月辽宁工业用地成交总况分析

2022年03月, 辽宁 成交用地总面积 4,066,075 平方米(约合 6,099亩)
· 工业用地面积为 3,327,367 平方米(约合4,991 亩) ,占总面积的82% ,环比 增长 242.47 %;
· 成交金额共计243,807万元, 其中工业用地金额112,119万元 ,占比45.99% ,环比 增长 299.56 %;
· 成交土地112宗,其中工业用地89宗 ,占总宗数的79.46% ,环比 增长 394.44 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沈阳 1,478,994 44.45% - 58,068 51.79% - 43 48.31% -
大连 1,000,109 30.06% 211.29% 39,016 34.8% 262.5% 24 26.97% 242.86%
锦州 390,114 11.72% 40.79% 10,218 9.11% 6.68% 21 23.6% 2000%
鞍山 224,109 6.74% 193.22% 6,540 5.83% 369.86% 9 10.11% 80%
营口 429,983 12.92% - 3,915 3.49% - 4 4.49% -
朝阳 87,214 2.62% - 4,271 3.81% - 4 4.49% -
抚顺 42,987 1.29% - 1,146 1.02% - 4 4.49% -
丹东 33,766 1.01% - 684 0.61% - 2 2.25% -
本溪 37,400 1.12% 1918.35% 1,460 1.3% 4071.43% 1 1.12% 持平
葫芦岛 27,584 0.83% - 663 0.59% - 1 1.12% -
盘锦 3,967 0.12% -98.65% 120 0.11% -98.09% 1 1.12% -75%

图1 辽宁工业用地成交总况

二、2022年03月辽宁工业用地成交面积分析

2022年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且沈阳土地成交面积最大 ,占比44% 。

图2 2022年03月辽宁工业用地市场交易分析

三、2022年03月辽宁工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沈阳 成交宗数最多 ,这也是沈阳 近12月以来第 7 次成为 辽宁 成交土地最多地区 。同时, 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、朝阳、葫芦岛也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、朝阳、葫芦岛正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 盘锦热度有所降低。

图3 2022年03月辽宁工业用地成交宗数分析

四、2022年03月辽宁工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 沈阳 成交金额最高,高达 58,068万元 。 全市成交总金额较上月 增长 299.56%呈现波动状态 。

图4 2022年03月辽宁工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 朝阳 成交均价最高,达到 33 万元/亩, 营口 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2022年03月辽宁各地区土地成交均价分布

五、2022年03月辽宁工业用地成交详情分析

由表可知,2022年03月,辽宁成交的所有工业用地中,总价最高的土地被沈阳航发产业园发展有限公司竞得,为17,829万元;而朝阳百盛金山钛业有限公司竞得的地块成交均价最高,达48万元/亩;2022年03月面积最大的地块为543.79亩,位于鞍钢股份有限公司北,沈鼓集团西。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 沈阳 浑南区 17829 33 543.55 沈阳航发产业园发展有限公司
2 沈阳 浑南区 6314 33 192.51 中国航发燃气轮机有限公司
3 沈阳 浑南区 5649 33 172.21 辽宁成大生物股份有限公司
4 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,北滨海路西侧; 5545 26 213.26 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
5 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,石化中路西侧,工业园1#路南侧,工业园13#路东侧 4729 26 181.85 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
6 鞍山 海城市牌楼镇 3595 19 189.86 辽宁隆承高温材料有限责任公司
7 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,城八线支线北侧 3143 26 120.85 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
8 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 3004 26 115.53 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
9 沈阳 浑南区 2961 33 90.26 沈阳数字经济产业园发展有限公司
10 锦州 锦州经济技术开发区(锦州滨海新区)东至东港大街、南至观山路、西至海景街、北至国有建设用地 2810 18 160.55 锦州市锦隆染料化工有限公司
11 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 2670 26 102.67 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
12 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 2615 26 100.56 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
13 沈阳 浑南区 2509 33 76.49 辽宁盛恒四方供应链管理有限公司
14 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 2460 26 94.61 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
15 朝阳 柳城街道郭家村 2347 48 48.48 朝阳百盛金山钛业有限公司
16 沈阳 中德园 2335 23 102.12 贺利氏信越石英(中国)有限公司
17 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,石化中路西侧 2112 26 81.22 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
18 锦州 东:至本宗地地界止;南:至本宗地地界止;西:至本宗地地界止;北:至本宗地地界止 2060 20 100.87 辽宁芦田肥业有限公司
19 营口 鞍钢股份有限公司北,沈鼓集团西 1972 4 543.79 辽宁盖尔化工有限公司
20 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,城八线支线北侧 1964 26 75.53 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
21 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,北滨海路西侧; 1559 26 59.93 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
22 本溪 桥北钢铁深加产业园C地块 1460 26 56.1 辽宁平建展振城建开发有限公司
23 锦州 锦州经济技术开发区(锦州滨海新区)东至规划路、南至天天物流、西至天天物流、北至规划路 1418 16 91.47 锦州天天物流有限公司
24 锦州 锦州经济技术开发区(锦州滨海新区)东至岷江街、南至三丰科技、西至国有建设用地、北至名悦科技 1366 17 82.77 锦州名悦科技有限公司
25 沈阳 沈阳胡台新城 1352 23 60 辽宁海大生物科技有限公司
26 沈阳 沈阳胡台新城 1352 23 59.99 沈阳泰通线缆有限公司
27 沈阳 浑南区 1332 33 40.61 沈阳润恒智城科技有限公司
28 锦州 太和区汤河子产业园区,东至神工半导体厂房、南至天工半导体厂房、西至盛太街、北至创业路 1315 22 59.74 锦州神工半导体股份有限公司
29 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 1182 26 45.44 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
30 营口 海澜街北、科园路东 1151 19 59.96 辽宁枫泰实业有限公司
31 沈阳 中德园 1142 23 49.95 沈阳华泰模具有限公司
32 沈阳 浑南区 1109 33 33.8 辽宁隆嘉机械有限公司
33 沈阳 沈阳胡台新城 1109 23 49.2 沈阳泰丰木业有限公司
34 朝阳 东官营镇东官营村 1104 20 55.73 新天热能(北票)有限公司
35 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,工业园纬五路北侧,工业园经二街东侧 1021 26 39.27 大连连新材料有限公司
36 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,石化中路西侧 1003 26 38.56 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
37 沈阳 沈阳胡台新城 909 23 40.33 新民市普林特开发建设投资有限公司
38 沈阳 浑南区 886 33 27 沈阳康恩德医疗科技有限公司
39 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,石化中路东侧,工业园纬二路北侧 875 26 33.63 大连中沐特种高分子材料有限公司
40 鞍山 海城市经济开发区 867 23 37.33 海城市鑫荣智能装备有限公司
41 鞍山 高新区越岭路南、东环路西 842 27 31.25 辽宁七彩材料科技有限公司
42 沈阳 沈阳胡台新城 779 23 34.56 沈阳百丰包装材料有限公司
43 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路南侧 772 26 29.68 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
44 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 770 26 29.58 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
45 沈阳 沈阳胡台新城 770 23 34.16 辽宁璞一实业有限公司
46 沈阳 沈阳胡台新城 681 23 30.2 沈阳景恒伟业科技有限公司
47 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 678 26 26.05 恒力石化(大连)新材料科技有限公司
48 葫芦岛 兴城市经济开发区,102国道南侧,102国道连接线西侧 663 16 41.38 兴城市路港汽车服务有限公司
49 沈阳 浑南区 619 33 18.87 辽宁省得一文化艺术产业发展有限公司
50 大连 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道,仓储区4#路辅路南侧 610 26 23.46 恒力石化(大连)新材料科技有限公司

图6 辽宁工业用地成交详情

六、辽宁投资分析

由图可知,辽宁工业用地成交面积位列 全国 第14位, 排名上升, 与内蒙古、广东在同一梯队 ,成交面积占全国3.07% 。

图72022年03月全国工业用地成交详情

辽宁工业用地成交均价位列全国第14,排名上升与江苏、河南在同一梯队,地价水平相对适中。

图82022年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料