面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,497,823 | 52.14% | 70.84% | 62,092 | 65.72% | 138.35% | 22 | 32.84% | 83.33% |
阜新 | 376,340 | 13.1% | 240.48% | 11,635 | 12.31% | 228.39% | 21 | 31.34% | 250% |
本溪 | 683,289 | 23.79% | -42.14% | 13,377 | 14.16% | -28.66% | 11 | 16.42% | 10% |
抚顺 | 181,369 | 6.31% | -80.26% | 4,007 | 4.24% | -84.86% | 7 | 10.45% | -72% |
朝阳 | 52,211 | 1.82% | -96.67% | 1,258 | 1.33% | -97.07% | 3 | 4.48% | -81.25% |
大连 | 55,437 | 1.93% | -94.05% | 1,442 | 1.53% | -95.27% | 2 | 2.99% | -80% |
葫芦岛 | 26,142 | 0.91% | - | 675 | 0.71% | - | 1 | 1.49% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年01月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年01月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年01月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年01月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 沈阳 | 于洪区新蔡公路东地块 | 14045 | 32 | 438 | 沈阳天谱实业有限公司 |
2 | 沈阳 | 苏家屯区沙河街道吴家屯西地块 | 10398 | 19 | 539.67 | 中储发展(沈阳)物流有限公司 |
3 | 沈阳 | 建设路北1号 | 7624 | 32 | 237.76 | 沈阳造币有限公司 |
4 | 沈阳 | 建设路北2号 | 4824 | 32 | 150.45 | 沈阳市常春汽车零部件有限公司 |
5 | 沈阳 | 十三号街-8 | 4306 | 32 | 134.02 | 沈阳金泰集团重工机械制造有限公司 |
6 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-50 | 4267 | 21 | 200 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
7 | 本溪 | 053-10-6-15地块 | 3313 | 21 | 161.44 | 辽宁药都发展有限公司 |
8 | 沈阳 | 建设路南1号 | 2128 | 32 | 66.37 | 沈阳建新汽车部件有限公司 |
9 | 本溪 | 053-14-5-27地块 | 2106 | 20 | 105.04 | 辽宁药都发展有限公司 |
10 | 沈阳 | 苏家屯区临湖街道大淑村南地块 | 2050 | 26 | 79.46 | 沈阳科金特种材料有限公司 |
11 | 沈阳 | 十三号街-10 | 2032 | 32 | 63.37 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
12 | 沈阳 | 十三号路-12 | 1857 | 32 | 57.79 | 沈阳腾飞钢管有限公司 |
13 | 抚顺 | 抚顺县拉古满族乡鸽子峪村 | 1770 | 12 | 150 | 多氟多(抚顺)科技开发有限公司 |
14 | 本溪 | 053-14-5-23地块 | 1705 | 10 | 166.82 | 辽宁药都发展有限公司 |
15 | 本溪 | 053-14-5-22地块 | 1610 | 10 | 157.45 | 辽宁药都发展有限公司 |
16 | 沈阳 | 苏家屯区雪莲街西1号地块 | 1589 | 38 | 41.38 | 沈阳新马药业有限公司 |
17 | 沈阳 | 苏家屯区雪莲街东地块 | 1524 | 25 | 60.65 | 沈阳桃李面包股份有限公司 |
18 | 沈阳 | 十三号路-11 | 1408 | 32 | 43.8 | 沈阳思特雷斯纸业有限责任公司 |
19 | 本溪 | 051-12-1-001-1地块 | 1353 | 16 | 85.2 | 辽宁东颢化工有限公司 |
20 | 阜新 | 太平区海新路南、新型材料产业基地1号地块 | 1316 | 19 | 70 | 阜新海州露天矿业有限责任公司岩棉制品分公司 |
21 | 本溪 | 053-14-5-21地块 | 1095 | 6 | 186.37 | 辽宁药都发展有限公司 |
22 | 阜新 | 太平区新开路北、新型材料产业基地4号地块 | 975 | 19 | 50 | 辽宁康泰药业有限公司 |
23 | 阜新 | 新邱区北部 | 960 | 18 | 54.31 | 阜新天合环保建筑材料厂 |
24 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区18路南、西环路东 | 957 | 22 | 43.88 | 阜新华通管道有限公司 |
25 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新开8路南、沙海街西 | 920 | 22 | 42.21 | 阜新高新技术建设开发有限责任公司 |
26 | 沈阳 | 浑蒲四分干渠北侧地块 | 915 | 32 | 28.59 | 沈阳市试剂二厂 |
27 | 大连 | 庄河市新华街道小寺村 | 857 | 17 | 49.43 | 大连国源建筑材料制造有限公司 |
28 | 抚顺 | 大南装备制造业基地 | 813 | 19 | 42.33 | 沈阳博奥汽车配件制品有限公司 |
29 | 沈阳 | 电缆产业公司东侧地块 | 768 | 32 | 23.96 | 沈阳电缆产业有限公司 |
30 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新开3路北、新唐街东 | 752 | 22 | 34.48 | 阜新鼎晏机械有限公司 |
31 | 阜新 | 太平区塔新路西、新型材料产业基地3号地块 | 704 | 19 | 36.11 | 阜新市筑友新型建材有限公司 |
32 | 朝阳 | 双塔区他拉皋镇京四高速朝阳北站北侧建设用地 | 690 | 17 | 41.04 | 朝阳路德齿轮制造有限公司 |
33 | 沈阳 | 细河二北街-8 | 682 | 32 | 21.31 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
34 | 葫芦岛 | 北港工业区综合产业园区二期E-18地块东北侧 | 674 | 17 | 39.21 | 葫芦岛市乾海石化产品有限公司 |
35 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新开2路北、新泰街东 | 657 | 22 | 30.14 | 阜新鼎昇机械制造有限公司 |
36 | 本溪 | 053-14-1-37地块 | 597 | 21 | 28.5 | 辽宁药都发展有限公司 |
37 | 阜新 | 太平区新开路北、新型材料产业基地6号地块 | 586 | 19 | 30.06 | 阜新奥凯佳钛业有限公司 |
38 | 大连 | 庄河市临港园区 | 585 | 17 | 33.72 | 大连禄丰机械制造有限公司 |
39 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新开1路南、新康街西 | 538 | 22 | 24.67 | 阜新中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 |
40 | 朝阳 | 文渊路与中兴街交汇处东北角建设用地 | 508 | 17 | 30.23 | 朝阳亚峰重型机械制造有限公司 |
41 | 本溪 | 053-14-1-35地块 | 463 | 10 | 44.88 | 辽宁药都发展有限公司 |
42 | 抚顺 | 大南装备制造业基地 | 459 | 19 | 23.92 | 沈阳鑫万丰塑胶制品有限公司 |
43 | 抚顺 | 大南装备制造业基地 | 442 | 19 | 23.03 | 沈阳通城掘进技术有限公司 |
44 | 本溪 | 053-14-7-002地块 | 440 | 9 | 49.34 | 辽宁聚贤车业有限公司 |
45 | 本溪 | 051-12-1-001-3地块 | 426 | 16 | 27 | 本溪慧峰橡胶制品有限公司 |
46 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区13路南、开拓街西 | 422 | 24 | 17.49 | 阜新经济开发区城建经营有限公司 |
47 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新开2路北、新泰街东 | 395 | 22 | 18.11 | 阜新宏昌液压机械有限公司 |
48 | 阜新 | 辽宁阜新经济开发区新泰街东、新开1路北 | 393 | 22 | 18.01 | 阜新市飞浩实业有限公司 |
49 | 沈阳 | 苏家屯区临湖街道北营子村北地块 | 385 | 19 | 20 | 沈阳中燃城市燃气发展有限公司 |
50 | 抚顺 | 大南装备制造业基地 | 385 | 19 | 20.03 | 沈阳盛瑞通用电器有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年01月全国工业用地成交详情
图82011年01月全国工业用地成交详情
2011年01月沈阳土地报告
2011-01-012011年01月大连土地报告
2011-01-012011年01月抚顺土地报告
2011-01-012011年01月本溪土地报告
2011-01-012011年01月阜新土地报告
2011-01-012011年01月朝阳土地报告
2011-01-012011年01月葫芦岛土地报告
2011-01-012022年06月沈阳土地报告
2022-06-012022年06月鞍山土地报告
2022-06-012022年06月铁岭土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号