面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 2,515,049 | 38.92% | -26.02% | 137,742 | 61.3% | 8.41% | 62 | 44.93% | -18.42% |
大连 | 426,824 | 6.6% | -90.75% | 14,815 | 6.59% | -91.64% | 16 | 11.59% | -58.97% |
朝阳 | 157,244 | 2.43% | 98.44% | 2,593 | 1.15% | 97.44% | 13 | 9.42% | 160% |
铁岭 | 871,461 | 13.48% | 1605.97% | 14,348 | 6.39% | 1662.85% | 12 | 8.7% | 500% |
营口 | 1,238,141 | 19.16% | 88.17% | 21,793 | 9.7% | 37.64% | 9 | 6.52% | -70.97% |
抚顺 | 529,437 | 8.19% | -48.66% | 15,253 | 6.79% | -48.32% | 8 | 5.8% | -57.89% |
鞍山 | 433,794 | 6.71% | 4.35% | 12,152 | 5.41% | -0.03% | 8 | 5.8% | -57.89% |
盘锦 | 62,066 | 0.96% | -82.55% | 848 | 0.38% | -83.17% | 3 | 2.17% | -70% |
葫芦岛 | 55,491 | 0.86% | -96% | 1,438 | 0.64% | -96.45% | 3 | 2.17% | -88% |
辽阳 | 131,977 | 2.04% | - | 2,772 | 1.23% | - | 1 | 0.72% | - |
丹东 | 16,750 | 0.26% | -77.5% | 510 | 0.23% | -77.71% | 1 | 0.72% | -50% |
本溪 | 13,602 | 0.21% | -91.85% | 216 | 0.1% | -94.95% | 1 | 0.72% | -90% |
锦州 | 10,897 | 0.17% | -98.26% | 231 | 0.1% | -98.48% | 1 | 0.72% | -95.45% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年08月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年08月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年08月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年08月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 沈阳 | 大东G-1(辉山大街西)地块 | 80476 | 49 | 1626.87 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
2 | 营口 | 九垄地办事处,南仙路北侧、港区5号路南侧、滨海大道西侧 | 9522 | 11 | 850.16 | 营口港务集团有限公司 |
3 | 沈阳 | 浑南新区B50号 | 8022 | 40 | 198.89 | 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 |
4 | 沈阳 | 细河二北街-12 | 7166 | 32 | 222.56 | 沈阳远大机电装备有限公司 |
5 | 营口 | 九垄地办事处,南仙路北侧、港区4号路南侧、通港路东侧 | 6751 | 11 | 602.77 | 营口港务集团有限公司 |
6 | 铁岭 | TLTN201112地块 | 5221 | 17 | 310.77 | 铁岭建华管桩有限公司 |
7 | 铁岭 | 晓南镇 | 4897 | 10 | 509.45 | 调兵山市城市建设投资开发有限责任公司 |
8 | 鞍山 | 鞍刘路北、快铁路东地块 | 4846 | 22 | 216.33 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 |
9 | 鞍山 | 海城市腾鳌镇福安村 | 4209 | 17 | 244.69 | 鞍山市腾鳌特区第一轧钢厂 |
10 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-109 | 3783 | 20 | 193.03 | 沈阳东北总部基地开发建设有限公司 |
11 | 沈阳 | 浑河十五街-16 | 3581 | 32 | 111.67 | 沈阳嘉宝环球实业有限公司 |
12 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 3379 | 19 | 175.96 | 抚顺森源科技电气有限公司 |
13 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 3296 | 19 | 171.66 | 辽宁星际动力总成有限公司 |
14 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 3284 | 19 | 171.01 | 抚顺高科电瓷电气制造有限公司 |
15 | 辽阳 | 大河南镇大河南村、古树子村 | 2772 | 14 | 197.97 | 辽宁辽东水泥集团诚信水泥有限公司 |
16 | 大连 | 开发区金石IT产业园B-14-2地块 | 2656 | 27 | 99.26 | 大连永泰项目管理有限公司 |
17 | 沈阳 | 沈西三东路-2 | 2386 | 32 | 74.11 | 沈阳博林特电梯股份有限公司 |
18 | 营口 | 蝴蝶泉路南、辽南大街西地块 | 2378 | 14 | 174.83 | 邹希东 |
19 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-104 | 2211 | 22 | 101.13 | 沈阳信基房地产开发有限公司 |
20 | 营口 | 滨海路东、新鞍钢路北地块 | 1917 | 14 | 140.99 | 中国三冶集团(营口)有限公司 |
21 | 沈阳 | 细河二北街-11 | 1853 | 32 | 57.55 | 沈阳博林特电梯股份有限公司 |
22 | 抚顺 | 张甸工业园区4-2号地块 | 1824 | 19 | 94.96 | 抚顺齐隆化工有限公司 |
23 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-56 | 1765 | 19 | 90.69 | 辽宁苏泊尔卫浴有限公司 |
24 | 大连 | 花园口经济区3号路南侧 | 1756 | 23 | 75.25 | 合德海洋科技(大连)有限公司 |
25 | 大连 | 开发区金石IT产业园B-17地块 | 1652 | 27 | 61.71 | 大连永泰项目管理有限公司 |
26 | 沈阳 | 苏家屯区陈相镇柳河街东2号地块 | 1621 | 19 | 84.12 | 中粮米业(沈阳)有限公司 |
27 | 大连 | 开发区金石IT产业园B-13地块 | 1515 | 27 | 56.62 | 大连永泰项目管理有限公司 |
28 | 沈阳 | 浑南新区G36-2号 | 1484 | 37 | 40.04 | 沈阳金纳新材料股份有限公司 |
29 | 大连 | 金州新区光电子产业园B-16-1地块 | 1400 | 19 | 75 | 大连恒田永磁电机有限公司 |
30 | 沈阳 | 四环-8地块 | 1330 | 32 | 41.39 | 沈阳耐蚀合金泵股份有限公司 |
31 | 沈阳 | 浑河十街-5地块 | 1234 | 32 | 38.41 | 沈阳重宝龙精工机械有限公司 |
32 | 沈阳 | 浑河东十九街-7 | 1219 | 32 | 37.93 | 沈阳永多盛门窗制造有限公司 |
33 | 沈阳 | 浑河二十街-22地块 | 1157 | 32 | 36.07 | 沈阳大方电力设备厂 |
34 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 1135 | 19 | 59.08 | 沈阳蓝光永磁电机技术有限公司 |
35 | 沈阳 | 于洪区紫沙街20号 | 1116 | 32 | 34.74 | 沈阳恒德包装制品有限公司 |
36 | 大连 | 开发区金石IT产业园B-16地块 | 1045 | 27 | 39.15 | 大连永泰项目管理有限公司 |
37 | 鞍山 | 海城市腾鳌镇保安村 | 1015 | 17 | 59.02 | 鞍山市宝晟金属制造有限公司 |
38 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇懿路村、东孤家子村 | 975 | 10 | 97.52 | 辽宁华夏重工有限公司 |
39 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 974 | 19 | 50.68 | 辽宁星际发动机技术有限公司 |
40 | 沈阳 | 浑河十七街-6 | 973 | 32 | 30.29 | 沈阳隆成高分子装饰材料有限公司 |
41 | 沈阳 | 203国道西侧-26 | 936 | 40 | 23.36 | 沈阳变压器研究院股份有限公司 |
42 | 抚顺 | 抚顺经济开发区装备制造业基地 | 918 | 19 | 47.78 | 沈阳爱诺变压器制造有限公司 |
43 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 890 | 10 | 89.03 | 辽宁金飞马制漆有限公司 |
44 | 沈阳 | 于洪区洪汇路以北、中央大街以西地块 | 833 | 32 | 25.94 | 沈阳三环机械厂 |
45 | 沈阳 | 苏家屯区雪莲街西6号地块 | 810 | 34 | 23.88 | 沈阳东大三建工业炉制造有限公司 |
46 | 沈阳 | 细河十北街-3 | 723 | 32 | 22.51 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 |
47 | 沈阳 | 浑河十八街-10 | 718 | 32 | 22.38 | 沈阳通顺达机械设备有限公司 |
48 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区北疏港路南侧 | 701 | 19 | 37.52 | 大连长兴烟花爆竹经销有限公司 |
49 | 大连 | 大连保税区出口加工区IIE-4-1 | 679 | 40 | 16.95 | 大连冠华食品有限公司 |
50 | 沈阳 | 苏家屯区丁香街西6号地块 | 657 | 29 | 22.45 | 沈阳市天信高速公路工程有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年08月全国工业用地成交详情
图82011年08月全国工业用地成交详情
2011年08月沈阳土地报告
2011-08-012011年08月大连土地报告
2011-08-012011年08月鞍山土地报告
2011-08-012011年08月抚顺土地报告
2011-08-012011年08月本溪土地报告
2011-08-012011年08月丹东土地报告
2011-08-012011年08月锦州土地报告
2011-08-012011年08月营口土地报告
2011-08-012011年08月辽阳土地报告
2011-08-012011年08月盘锦土地报告
2011-08-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号