面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
营口 | 590,625 | 9.16% | 87.64% | 13,203 | 7.15% | 96.62% | 20 | 15.04% | -4.76% |
沈阳 | 763,353 | 11.84% | 33% | 40,118 | 21.72% | 133.45% | 17 | 12.78% | 54.55% |
抚顺 | 631,058 | 9.79% | 119.58% | 18,963 | 10.27% | 129.08% | 15 | 11.28% | 400% |
铁岭 | 797,796 | 12.37% | 211.49% | 11,706 | 6.34% | 93.62% | 13 | 9.77% | -13.33% |
葫芦岛 | 357,569 | 5.55% | -41.68% | 7,552 | 4.09% | -52.14% | 13 | 9.77% | 160% |
阜新 | 240,926 | 3.74% | 317.92% | 7,572 | 4.1% | 498.01% | 12 | 9.02% | 200% |
盘锦 | 279,253 | 4.33% | 348.07% | 4,099 | 2.22% | 325.59% | 11 | 8.27% | 266.67% |
大连 | 1,524,759 | 23.65% | 426.76% | 46,616 | 25.24% | 276.66% | 8 | 6.02% | 33.33% |
朝阳 | 314,013 | 4.87% | -72.34% | 3,890 | 2.11% | -81.19% | 8 | 6.02% | -66.67% |
锦州 | 129,537 | 2.01% | 88.27% | 2,380 | 1.29% | 116.27% | 8 | 6.02% | 166.67% |
辽阳 | 580,478 | 9% | 11.92% | 23,365 | 12.65% | 150.27% | 5 | 3.76% | 400% |
鞍山 | 238,708 | 3.7% | 93.89% | 5,221 | 2.83% | 89.38% | 3 | 2.26% | -40% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年01月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年01月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年01月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年01月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 大连长兴岛临港工业区交流岛街道 | 36214 | 19 | 1939.99 | 大连联众长兴造船有限公司 |
2 | 辽阳 | 纬三路北(芳烃及化纤原料基地2012-10#地块) | 10743 | 26 | 418.55 | 辽宁华峰化工有限公司 |
3 | 沈阳 | 于洪区304国道北A地块 | 8058 | 52 | 153.59 | 辽宁永辉物流有限公司 |
4 | 辽阳 | 荣兴路东、滨河街北(经济开发区11-1#地块) | 6117 | 29 | 208.53 | 辽宁忠相铝业有限公司 |
5 | 大连 | 旅顺铁山街道南牙户嘴村 | 5847 | 40 | 146.18 | 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 |
6 | 辽阳 | 经一路西、华峰路北(芳烃及化纤原料基地2012-9#地块) | 5296 | 26 | 206.36 | 辽宁华峰化工有限公司 |
7 | 沈阳 | 开发二十一号路-20 | 4997 | 32 | 155.5 | 海斯坦普汽车组件(沈阳)有限公司 |
8 | 沈阳 | 于洪新城95-1号地块 | 4971 | 40 | 123.05 | 沈阳市金马凯旋家居房地产开发有限公司 |
9 | 鞍山 | 海城市英落镇 | 4164 | 15 | 277.6 | 后英集团海城市高新技术产品有限公司 |
10 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 4133 | 19 | 215.26 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
11 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇沙坨子村\友谊村 | 3751 | 10 | 390.77 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 |
12 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 3649 | 19 | 190.03 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
13 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 2907 | 20 | 142.02 | 大连龙想催化化学股份有限公司 |
14 | 营口 | 日月大道北,望儿山大街西 | 2880 | 19 | 150 | 营口北方糖业有限公司 |
15 | 沈阳 | 辉山大街东-1 | 2791 | 32 | 86.85 | 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 |
16 | 沈阳 | 辉山大街东-4 | 2760 | 32 | 85.88 | 沈阳捷众汽车零部件有限公司 |
17 | 沈阳 | 开发大路-21 | 2649 | 32 | 82.79 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 |
18 | 沈阳 | 辉山大街东-3 | 2577 | 32 | 80.2 | 沈阳新程汽车零部件有限公司 |
19 | 盘锦 | 滨海大道北、海经三西路西 | 2550 | 10 | 255 | 辽宁德能能源产业投资有限公司 |
20 | 营口 | 日月大道北,望儿山大街西 | 2522 | 19 | 131.36 | 营口北方糖业有限公司 |
21 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇腰堡村\沙坨子村\友谊村\大康屯村 | 2504 | 10 | 260.86 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 |
22 | 沈阳 | 辉山大街东-5 | 2301 | 32 | 71.59 | 上海航空发动机制造股份有限公司 |
23 | 沈阳 | 细河九北街-15 | 2237 | 22 | 99.87 | 沈阳市依力达建筑外加剂厂 |
24 | 朝阳 | 三家乡新安村 | 2181 | 8 | 275.29 | 建平丽佳食品加工有限公司 |
25 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2067 | 31 | 66.68 | 沈阳市友邦游乐设备厂 |
26 | 沈阳 | 辉山大街东-2 | 1991 | 32 | 61.97 | 凌云工业股份有限公司 |
27 | 沈阳 | CLB01-01-16-2 | 1957 | 35 | 55.82 | 沈阳千芳贸易有限公司 |
28 | 营口 | 九垄地办事处厢红旗村、正红旗村 | 1884 | 11 | 168.21 | 营口浩程实业有限公司 |
29 | 阜新 | 太平区啤酒厂东地块 | 1842 | 87 | 21.15 | 华润雪花啤酒(阜新)有限公司 |
30 | 阜新 | 太平新型材料产业基地起步区内 | 1783 | 20 | 90.37 | 阜新市万达铸业有限公司 |
31 | 营口 | 1-A路东石北大街南地块 | 1698 | 16 | 105.23 | 博尔凯特(辽宁)镁合金压铸有限公司 |
32 | 铁岭 | 原开原市敢胜砖厂 | 1514 | 10 | 151.44 | 辽宁兴东纸业有限公司 |
33 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1465 | 19 | 76.3 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
34 | 沈阳 | 沈西六东路-6 | 1374 | 32 | 42.86 | 沈阳亿万饲料科技有限公司 |
35 | 阜新 | 新邱区金家洼子村地块 | 1310 | 17 | 76.76 | 阜新鑫兴工贸集团有限公司 |
36 | 葫芦岛 | 临海产业区 | 1265 | 10 | 131.69 | 兴城市天诚波尼士服饰有限公司 |
37 | 葫芦岛 | 网户乡新立村(滨海大道南侧) | 1245 | 16 | 77.18 | 辽宁易轩堂海洋生物制品股份有限公司 |
38 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1243 | 19 | 64.73 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
39 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1137 | 19 | 59.21 | 抚顺三富重装机械发展有限公司 |
40 | 阜新 | 五家子库区北地块二(一期) | 1117 | 17 | 63.96 | 阜新市中联环保建材有限公司 |
41 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 1001 | 10 | 100.05 | 辽宁至诚盈泰工程机械有限公司 |
42 | 铁岭 | 铁岭县新台子镇新台堡村、懿路村 | 998 | 10 | 99.77 | 辽宁恺宸工程机械有限公司 |
43 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 989 | 14 | 72.38 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 |
44 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 986 | 19 | 51.36 | 抚顺太平洋实业有限公司 |
45 | 营口 | 九垄地办事处厢红旗村、联合村 | 802 | 11 | 71.65 | 营口亨盛实业有限公司 |
46 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 802 | 19 | 41.75 | 辽宁伯纳德实业有限公司 |
47 | 营口 | 老边区营东新城东路西侧、规划路北侧 | 799 | 19 | 41.63 | 营口辽南铁路客车工程有限公司 |
48 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 791 | 19 | 41.21 | 辽宁道纪天力电力工程有限公司 |
49 | 辽阳 | 辽阳市石油产业供应站南、辽化铁路专用线西(高新开发区2012-1#地块) | 781 | 32 | 24.17 | 辽阳欣欣化工有限公司 |
50 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区起步区 | 770 | 14 | 55 | 辽宁卡尔凯旋新型节能材料有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年01月全国工业用地成交详情
图82013年01月全国工业用地成交详情
2013年01月沈阳土地报告
2013-01-012013年01月大连土地报告
2013-01-012013年01月鞍山土地报告
2013-01-012013年01月抚顺土地报告
2013-01-012013年01月锦州土地报告
2013-01-012013年01月营口土地报告
2013-01-012013年01月阜新土地报告
2013-01-012013年01月辽阳土地报告
2013-01-012013年01月盘锦土地报告
2013-01-012013年01月铁岭土地报告
2013-01-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号