面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 517,628 | 36.6% | 42.49% | 11,498 | 33.48% | 0.29% | 19 | 42.22% | 持平 |
大连 | 642,637 | 45.44% | 962.07% | 17,910 | 52.15% | 716.69% | 9 | 20% | 350% |
丹东 | 32,826 | 2.32% | -60.36% | 658 | 1.92% | -64.52% | 5 | 11.11% | -61.54% |
阜新 | 75,572 | 5.34% | -19.08% | 2,281 | 6.64% | 33.2% | 4 | 8.89% | 持平 |
锦州 | 29,787 | 2.11% | -80.12% | 589 | 1.71% | -81.52% | 3 | 6.67% | -76.92% |
本溪 | 85,930 | 6.08% | - | 1,035 | 3.01% | - | 2 | 4.44% | - |
铁岭 | 24,127 | 1.71% | -61.35% | 296 | 0.86% | -73.24% | 2 | 4.44% | -75% |
抚顺 | 5,795 | 0.41% | -97.75% | 76 | 0.22% | -99.02% | 1 | 2.22% | -50% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2016年06月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2016年06月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2016年06月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2016年06月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区纬三街南侧 | 4870 | 21 | 235.57 | 大连铭源储罐码头有限公司 |
2 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区纬三街南侧 | 3318 | 21 | 160.42 | 大连铭源储罐码头有限公司 |
3 | 大连 | 庄河市兰店乡金场村 | 2809 | 14 | 200.6 | 大连宇宙半导体有限公司 |
4 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-173地块 | 2676 | 20 | 136.53 | 沈阳妙盛新能源有限公司 |
5 | 大连 | 滨海公路北侧、十七号路东侧A区 | 2518 | 23 | 109.51 | 大连众鑫远大集团有限公司 |
6 | 阜新 | 开发区盛达路北、开发大街西 | 2226 | 21 | 106.63 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 |
7 | 大连 | 金州新区杏树临港工业区污水处理厂西侧工业地块5号宗地 | 1592 | 24 | 67.54 | 钓鱼岛渔业(大连)有限公司 |
8 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-100地块 | 1507 | 21 | 70.88 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 |
9 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区纬二街东侧、轻化工研究所南侧 | 1226 | 20 | 59.85 | 大连大特气体科技有限公司 |
10 | 大连 | 庄河市黑岛镇冷家村 | 1200 | 12 | 99.99 | 大连正元合建筑工业有限公司 |
11 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 1064 | 14 | 73.54 | 辽宁衡驰冶金科技有限公司 |
12 | 沈阳 | 法库县孟家镇孤树子村 | 1050 | 8 | 130.15 | 法库优品畜牧饲料有限公司 |
13 | 本溪 | 桓仁镇刘家沟村 | 1007 | 8 | 125.83 | 辽宁祥云健康产业股份有限公司 |
14 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 982 | 11 | 86.12 | 沈阳新世纪陶瓷有限公司 |
15 | 沈阳 | 于洪区新蔡公路西6号地块 | 964 | 32 | 29.99 | 沈阳虹迪通运物流有限公司 |
16 | 沈阳 | 203国道西侧-48 | 895 | 20 | 45.84 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 |
17 | 锦州 | 黑山县庞河产业区,圣源食品西侧,霞飞路南侧 | 523 | 14 | 37.74 | 辽宁秋谷牧业有限公司 |
18 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-99 | 479 | 24 | 20.06 | 沈阳宝隆飞机零部件有限公司 |
19 | 丹东 | 东港市前阳镇石佛村 | 334 | 17 | 20.05 | 东港市万顺仓储有限公司 |
20 | 大连 | 花园口经济区玫瑰街南侧、小马河东侧 | 332 | 12 | 27.88 | 大连吉田连杆有限公司 |
21 | 沈阳 | 新民市法哈牛镇 | 300 | 12 | 25.75 | 辽宁农丰农业发展有限公司 |
22 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 278 | 11 | 24.28 | 沈阳金丽达陶瓷原料有限公司 |
23 | 沈阳 | 新民市陶家屯镇 | 240 | 11 | 21.09 | 沈阳昌利运输有限公司 |
24 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 240 | 11 | 20.93 | 沈阳红运陶瓷有限公司 |
25 | 沈阳 | 法库县十间房镇尚屯村 | 225 | 11 | 20.92 | 辽宁锐翔通用飞机制造有限公司 |
26 | 铁岭 | 102线南侧、马仲河粮库对面地块 | 190 | 8 | 22.97 | 昌图县荣富商砼有限公司 |
27 | 丹东 | 石湖沟乡刘家村 | 164 | 10 | 16.43 | 丹东老郝食品有限公司 |
28 | 沈阳 | 法库县依牛堡子镇西獐草沟村 | 155 | 8 | 18.39 | 沈阳市宏润子豪仓储有限公司 |
29 | 沈阳 | 辽河经济开发区 | 133 | 8 | 16.43 | 沈阳市东胜金属制品有限公司 |
30 | 沈阳 | 法库县十间房镇尚屯村 | 125 | 8 | 15.47 | 辽宁奥斯特通用航空有限公司 |
31 | 沈阳 | 康平经济开发区朝阳路南 | 115 | 10 | 11.56 | 沈阳喆盛有色金属有限公司 |
32 | 铁岭 | 昌图县金元粮食购销有限公司东侧地块 | 106 | 8 | 13.22 | 昌图县金元粮食购物有限公司 |
33 | 抚顺 | 后安镇腰堡村 | 76 | 9 | 8.69 | 抚顺宏峰细木板厂 |
34 | 丹东 | 石湖沟乡曲吕川村 | 74 | 13 | 5.79 | 宽甸满族自治县家和一百商贸中心 |
35 | 丹东 | 东港市椅圈镇夏家村 | 68 | 14 | 4.83 | 东港市椅圈镇飞龙粮米加工厂 |
36 | 大连 | 庄河市青堆镇牌坊村 | 45 | 17 | 2.58 | 大连禾益农业发展有限公司 |
37 | 沈阳 | 法库县依牛堡子镇西獐草沟村 | 42 | 8 | 4.97 | 沈阳福特润滑油科技有限公司 |
38 | 锦州 | 黑山县薛屯乡后黑村后黑山 | 37 | 9 | 3.94 | 辽宁赛瑞新能源技术有限公司黑山分公司 |
39 | 阜新 | 阜蒙县老河土镇花生加工基地 | 35 | 8 | 4.32 | 阜新蒙古族自治县鑫奇经贸有限公司 |
40 | 锦州 | 黑山县薛屯乡后黑村后黑山 | 29 | 10 | 3 | 辽宁赛瑞新能源技术有限公司黑山分公司 |
41 | 沈阳 | 法库县十间房镇尚屯村 | 28 | 8 | 3.53 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 |
42 | 本溪 | 桓仁镇通天沟村 | 28 | 9 | 3.07 | 桓仁世忠酒业有限公司 |
43 | 丹东 | 大西岔镇小荒沟村5组 | 18 | 8 | 2.13 | 宽甸满族自治县大西岔镇大栗冷库 |
44 | 阜新 | 阜蒙县老河土镇花生加工基地 | 14 | 8 | 1.78 | 阜新蒙古族自治县鑫奇经贸有限公司 |
45 | 阜新 | 阜蒙县老河土镇花生加工基地 | 5 | 8 | 0.62 | 阜新蒙古族自治县鑫奇经贸有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72016年06月全国工业用地成交详情
图82016年06月全国工业用地成交详情
2016年06月沈阳土地报告
2016-06-012016年06月大连土地报告
2016-06-012016年06月抚顺土地报告
2016-06-012016年06月本溪土地报告
2016-06-012016年06月丹东土地报告
2016-06-012016年06月锦州土地报告
2016-06-012016年06月阜新土地报告
2016-06-012016年06月铁岭土地报告
2016-06-012022年06月沈阳土地报告
2022-06-012022年06月鞍山土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号